进口电动软密封中线蝶阀描述--
ALSO电动中线蝶阀由回转型角行程电动执行器和蝶阀配套,是由角行程的电动执行机构和蝶阀组成,密封圈为橡胶圈或聚四氟乙烯圈。接入220V电压即可控制阀门的开关,也可以接入控制模块,输入控制信号4-20mA或1-5V DC进行控制。
进口电动软密封中线蝶阀性能规范--
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | / |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | / |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | / | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 |
进口电动软密封中线蝶阀零部件材料--
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 1 | 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
---|---|---|---|---|---|
2 | 下轴套 | 铜合金、304、316 | 2 | 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、尼龙 |
3 | 下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L | 3 | 下轴套 | 铜合金、304、316 |
4 | 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 4 | 阀杆 | 2Cr13、304、316、316L |
5 | 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、尼龙 | 5 | 蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 压板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 6 | 上轴套 | 铜合金、304、316 |
7 | 蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 7 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
8 | 上阀轴 | 2Cr13、304、316、316L | 8 | 填料压套 | 25、35、304、316 |
9 | 上轴套 | 铜合金、304、316 | 注:在环境较苛刻场合亦可根据客户现场要求特定材质。 | ||
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | |||
11 | 填料压套 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
蝶阀特点及应用--
蝶阀具有密封可靠、配套简单、流通能力大、磨擦力小、开关轻便,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合,广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科技设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
进口电动软密封中线蝶阀技术参数--
公称通径DN(mm) | 50~800 |
---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 配角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
进口电动软密封中线蝶阀电装性能--
1.防护等级为IP67,NEMA4和6,并有IP68型供选择。
2.全封闭式鼠笼式电机,体积小,扭矩大,惯性力小,绝缘等级为F级,内置热保护开关。
3.手动结构不通电时使用,扳动手柄可进行手动操作。不用手动时,将板手置于板手夹内.方便。
4.指示器安装在中心轴上,可以观察阀门位置。透镜采用凸出镜设计,不积水,观察更方便。
5.干操器用来控制温度,防止由于温度和天气变化导致执行器内部水分凝结。
6.密封一密封性好,标准产品防护等级是1P67,并可选IP68防护等级。
7.机械、电子双重限位。
8.精密的蜗轮蜗杆机构可高效传输大扭距,效率高,噪音低,有自锁功能,防止反转。
9.防脱螺栓一拆除外壳时,螺栓附在壳体上,不会脱落。
10.安装尺寸符合IS0标准,可以垂直安装,也可以水平安装。
11.控制线路符合单相或三相电源标准,线路布置紧凑合理。
执行器类别 | JO系列执行器参数 | 3610R系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
---|---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
进口电动软密封中线蝶阀外形尺寸--
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
联系电话
微信扫一扫