进口V型球阀描述--
进口V型球阀是一种球芯带有V形缺口的旋转式切断阀,对管道内介质进行调节或切断,当阀在关闭时,可以剪切介质中纤维、微小颗粒,同时由于阀芯和阀座之间是无间隙回转,可自行擦拭球体及阀座上的积垢物,保持球体与阀座之间的良好密封
进口V型球阀性能规范--
公称压力 PN(MPa) | 试验压力 | 适用介质 | 适用温度 | |
---|---|---|---|---|
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、气及高粘度、含纤维、固体颗粒等介质 | -28℃~120~250~425-550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
检验和试验 | JB/T 9092-99 、API 598 |
进口V型球阀特点--
1.采用圆柱形弹簧预截的带补偿性可动金属阀座结构,密封性能可靠。球芯一阀座不会产生卡阻或脱离,使用寿命长。
2.球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切的作用,特别适用于高粘度、含纤维、固体颗粒及桨料等介质。结构制造纸工业的纸浆显得尤为优越
3.阀门的流量大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中腔,阀门不仅具有仅近似等百分比的流量特性、可调范围大,最大可调比为100:1.还具有精确调节与可靠定位的功能。
4.采用弹簧加载的可动阀座结构,防止了球芯与阀座发生卡阻或脱离等问题,密封可靠,使用寿命长
5.全开时流通能力大,压力损失小,且介质不会沉积在阀体中腔
6.阀体为一个整体,坚固耐用,操作不受管道压力影响,并可避免阀体渗漏
7.采用可动金属阀座,自助补偿功能,并具有优越密封性能及超长的使用寿命
进口V型球阀零件材质表--
零件名称 | 阀门材质 | |
---|---|---|
阀体、阀盖 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球体 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
阀座、阀杆 | 2Cr13 | 304 |
垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
双头螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
进口V型球阀典型应用--
V型球阀采用板簧加载的可动阀座结构,阀座与球体不会产生卡阻或脱离等问题,密封可靠,使用寿命长,特殊开关的V型缺口,流通能力大,压力损失小,并具有精确的截流特性和控制功能,流量特性为近似等百分比。启闭件采用V型球缺结构,完全解决了阀腔易沉积介质的问题。广泛应用于石油、化工、造纸、冶金、水处理、燃气、纤维等工业部门
进口V型球阀外形尺寸--
回转角度:90°
基本误差:≤1.5%
回差:≤1.5%
死区:≤0.5%
公称压或压力级 | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
联系电话
微信扫一扫