产品说明
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板,阀座密封面材料为堆焊铁基合金(Z940H-100/160)、堆焊硬质合金(Z940Y-100/160、Z940Y-100I)、不锈钢(Z940W-100P、Z940W-100R),公称压力 PN100、PN160,阀体材料为碳素钢(Z940H-100/160、Z940Y-100/160)、铬钼不锈钢(Z940Y-100I)、铬镍不锈钢(Z940W-100P)和铬镍钼不锈钢(Z940W-100R)的闸阀。
产品性能参数
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀重要性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z940H-100 | 100 | 10.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z940H-160 | 160 | 16.0 | ||
Z940Y-100 | 100 | 10.0 | ||
Z940Y-160 | 160 | 16.0 | ||
Z940Y-100I | 100 | 10.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z940W-100P | 100 | 10.0 | ≤200 | 硝酸类介质 |
Z940W-100R | 100 | 10.0 | 醋酸类介质 |
产品零部件材料
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100、PN160 钢制电动楔式闸阀零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z940H-100 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z940H-160 | ||||
Z940Y-100 | 堆焊硬质合金 | |||
Z940Y-160 | ||||
Z940Y-100I | 铬钼不锈钢 | 铬钼不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z940W-100P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z940W-100R | 铬镍钼不锈钢 | 铬镍钼不锈钢 | 本体材料 |
产品形状及结构尺寸
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN100 钢制电动楔式闸阀重要形状及结构尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 650 | 100 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 680 | 120 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 755 | 210 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 830 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 965 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1020 | 500 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1240 | 570 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ41 | 1400 | 900 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1920 | 1020 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2010 | 1250 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 80 | 16×Φ54 | 2100 | 1390 |
Z940H、Z940Y、Z940W 型 PN160 钢制电动楔式闸阀重要形状及结构尺寸(mm)
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 650 | 170 |
65 | 345 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 680 | 230 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 755 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 830 | 390 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | 450 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ48 | 1168 | 680 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1492 | 1073 |