进口电动衬胶蝶阀描述--
ALSO电动衬胶蝶阀有开关型和调节型二种,由回转型角行程电动执行器和衬胶蝶阀配套,输入控制信号(4-20mA, 0-10mA或1-5VDC)及单相电源即可控制运转
进口电动衬胶蝶阀性能规范--
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | |||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||
适用介质 | 空气、水、污水、煤气、油品、耐碱、盐性能,耐弱酸侵蚀等 |
进口电动衬胶蝶阀特点--
采用衬胶无销,保证了介质与金属完全隔离,提高了产品的可靠性。
密封面耐磨性好(橡胶耐磨性是铜的七倍)。
可以任何位置安装,维修方便。
密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
橡胶材料无任何毒性,并且抗菌、抗霉。
进口电动衬胶蝶阀零件材料--
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 球墨铸钢+NBR、铸钢+NBR、不锈钢+NBR |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
进口电动衬胶蝶阀结构及用途--
中线结构,全衬或半衬设计弹性阀座配高精度蝶板确保零泄漏, 阀杆底、中、上部配有衬套,用于支撑和旋转滑动,保持最小磨擦力,体积小,启闭迅速. 衬胶蝶阀具有优良的防腐、(耐碱、盐性能,耐弱酸侵蚀)耐磨、减磨性能,(比普通蝶阀使用寿命可明显延长)而且具有无毒、抗菌、防霉等特点,更有操作力矩小,(比普通有销蝶阀降低百分之四十)维修方便,外形美观等突出优点。
进口电动衬胶蝶阀电装参数--
1.防护等级为IP67,NEMA4和6,并有IP68型供选择。
2.全封闭式鼠笼式电机,体积小,扭矩大,惯性力小,绝缘等级为F级,内置热保护开关。
3.手动结构不通电时使用,扳动手柄可进行手动操作。不用手动时,将板手置于板手夹内.方便。
4.指示器安装在中心轴上,可以观察阀门位置。透镜采用凸出镜设计,不积水,观察更方便。
5.干操器用来控制温度,防止由于温度和天气变化导致执行器内部水分凝结。
6.密封一密封性好,标准产品防护等级是1P67,并可选IP68防护等级。
7.机械、电子双重限位。
8.精密的蜗轮蜗杆机构可高效传输大扭距,效率高,噪音低,有自锁功能,防止反转。
9.防脱螺栓一拆除外壳时,螺栓附在壳体上,不会脱落。
10.安装尺寸符合IS0标准,可以垂直安装,也可以水平安装。
11.控制线路符合单相或三相电源标准,线路布置紧凑合理。
执行器类别 | JO系列执行器参数 | 3610R系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
---|---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
进口电动衬胶蝶阀外形尺寸--
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
联系电话
微信扫一扫