进口法兰闸阀描述--
ALSO法兰闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,转动手轮,通过手轮与阀杆的螺纹的进、退,提升或下降与阀杆连接的阀板,达到开启和关闭的作用。
进口法兰闸阀性能规范--
公称压力(MPa) | 壳体实验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 2.4 | 1.76 | -196~600℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
进口法兰闸阀特点--
1.阀杆设计
进口法兰闸阀阀杆采用整体锻造工艺制成,阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性 ,按照标准要求确定最小直径,阀杆和闸板采用T型结构连接。
2.阀座设计
碳钢闸阀阀座通常采用锻钢材料,阀座密封材料可根据用户要求喷焊硬质合金。可根据客户要求采用分离式螺纹旋入式阀座、焊接阀座及本体直接加工阀座。
3.倒密封设计
闸阀采用倒密封设计,通常情况下,碳钢闸阀的阀座设计采用分离式倒密封结构,不锈钢闸阀的倒密封式直接加工或者是焊后加工。当阀门全开时,倒密封的密封面非常可靠。
4.结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小
5.采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活。
6.介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
进口法兰闸阀设计说明--
1,阀盖垫片形式
Class150闸阀采用不锈钢石墨复合垫片;Class300闸阀采用不锈钢石墨缠绕垫片;Class600闸阀可用不锈钢石墨缠绕垫片也可采用金属环垫片;Class900闸阀采用金属环垫片;Class1500/Class2500闸阀采用闸阀采用自压密封金属环。
2,阀体和阀盖连接形式
栓接阀盖BB,体盖焊接BW,自压密封式阀盖PS
3,弹簧加载填料冲击系统
可根据客户要求,采用弹簧加载填料冲击系统提高填料密封的持久性和可靠性。
4,闸板设计形式
NPS≤2in(DN50)可采用刚性闸板;NPS≥2in(DN50)可采用弹性性闸板
5,倒密封设计
闸阀采用倒密封设计,通常情况下,碳钢闸阀的阀座设计采用分离式倒密封结构,不锈钢闸阀的倒密封式直接加工或者是焊后加工。当阀门全开时,倒密封的密封面非常可靠。
6,阀杆设计
闸阀阀杆采用整体锻造工艺制成,阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性 ,按照标准要求确定最小直径,阀杆和闸板采用T型结构连接。
7,阀座设计
碳钢闸阀阀座通常采用锻钢材料,阀座密封材料可根据用户要求喷焊硬质合金。可根据客户要求采用分离式螺纹旋入式阀座、焊接阀座及本体直接加工阀座。
8,旁通阀设计结构
带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。
进口法兰闸阀典型应用--
进口法兰闸阀广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、电力、造纸等输送水、蒸汽、油品、氨管路中做介质切断或流通
进口法兰闸阀外形尺寸--
压力等级 (MPa) | PN1.6MPa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
重量 (Kg) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 98 | 150 | 245 | 353 | 490 | 750 | 985 | 1063 | 1390 |
压力等级 (MPa) | PN2.5MPa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
重量 (Kg) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500 |
压力等级 (MPa) | PN4.0MPa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
重量 (Kg) | 18 | 32 | 47 | 60 | 95 | 130 | 220 | 290 | 490 | 760 | 900 | 1250 | 1450 | 1700 |
压力等级 (MPa) | PN6.4MPa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
重量 (Kg) | 20 | 35 | 52 | 66 | 103 | 140 | 230 | 300 | 510 | 780 | 940 | 1300 | 1600 | 1850 |
联系电话
微信扫一扫