产品概述:
H71H、H71W对夹升降式止回阀采用新型材料采用耐腐蚀不锈钢或碳钢。可在任何位置的管路上安装,防止介质逆流,锅炉给水体系上回,其连接体例是行使原有管道两端法兰对夹即可投入运行。其各项指标都优于目前市售的任何一种上回阀。它的运用范围广泛用于给排水、消防、建筑、暖通、工业体系。凡水、气、油、酸、碱液、氢、氨、分外消防管道等介质均可使用。例如:可安装于水泵出口处,能避免产生水锤、水击声和破坏性冲击,达到防止逆流和珍爱设备的目的,有较好节能结果。
结构特点:
对夹止回阀的阀瓣行程短,阀瓣轻便,具有弹簧辅助关闭,关阀速度很快。结构长度很短、体积很小、重量很轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长、油压、缓闭不受介质影响,有较好节能结果等特点,为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,并能大量节约材料、降低造价。
重要材料表:
零件材料 | 阀体 | wcb(a105) | zg1cr18ni9ti | cf8(304) | cf3(304l) | cf8m(316) | cf3m(316l) |
阀瓣 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 0cr18ni9 | 00cr19ni10 | 00cr17ni12mo2 | 00cr17ni14mo2 | |
压圈 | 2cr13 | 00cr17ni14mo2 | |||||
弹簧 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | 00cr17ni14mo2 |
不同材质对夹升降式止回阀相对应的适用工况:
材质 | wcb(a105) | zg1cr18ni9ti | cf8(304) | cf3(304l) | cf8m(316) | cf3m(316l) |
适用工况 | 适月介质 | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 屎素等腐 |
油品等 | 蚀性介质 | |||||
适用温度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
1.6mpa尺寸重量表:
公称压力 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||
pn | dn | |||||||||||
mpa | mm | l | d | d2 | d3 | d4 | d5 | (kg) | 螺栓孔中间 | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓 |
圆直径dl | 数量 | 长度ll | ||||||||||
pn1.0mpapn1.6mpa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | m12 | 75 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | m12 | 90 | |
25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | m12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | m16 | 100 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | m16 | 105 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | m16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | m16 | 130 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | m16 | 135 | |
100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | m16 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9 | 210 | 8 | m16 | 180 | |
150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | m20 | 210 | |
200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | m20 | 240 |
2.5mpa尺寸及重量表:
公称压力 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||
pn | dn | |||||||||||
mpa | mm | l | d | d2 | d3 | d4 | d5 | (kg) | 螺栓孔中间 | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓 |
圆直径dl | 数量 | 长度ll | ||||||||||
pn2.5mpa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | m12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | m12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | m12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | m16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | m16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | m16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | m16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | m16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | m20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | m24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | m24 | 225 | |
200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | m24 | 260 |
4.0mpa尺寸及重量表:
公称压力 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||
pn | dn | |||||||||||
mpa | mm | l | d | d2 | d3 | d4 | d5 | (kg) | 螺栓孔中间 | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓 |
圆直径dl | 数量 | 长度ll | ||||||||||
pn4.0mpa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | m12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | m12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | m12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | m16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | m16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | m16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | m16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | m16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | m20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | m24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | m24 | 225 | |
200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | m27 | 275 |