产品概述:
H44H、H44Y高温旋启式止回阀一样平常用于工作温度≤450℃,工作压力≤25.0MPa,介质为水、蒸汽、油品的高压管路体系,起防止介质倒流的作用。
产品特点:
1、阀门中口采用压力自紧式密封结构,介质压力越高,密封性能越好;
2、密封面采用堆焊司太立钴基硬质合金,具有高硬度、抗腐蚀、抗气蚀、精良的抗擦伤性能,阀门使用寿命长;
3、纵贯式,介质流阻小;
4、阀门开启和关闭是靠介质的作用力来实现的,介质回流时主动快速关闭;
5、维护及检修方便、快捷。
重要性能规范:
型号 | 公称压力 pn(mpa) | 试验压力(mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
h44h-160 | 16.0 | 24.0 | 16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、石油、石油产品等 |
h44h-250 | 25.0 | 38.0 | 25.0 | ||
h44y-200 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 60 | 氢油 |
h44y-250 | 25.0 | 38.0 | 25.0 | -40~100 | 油品 |
重要零件材料:
零件名称 | 阀体、摇杆 | 阀瓣、螺母 | 阀盖 | 销轴、四开环 | 螺栓 | 密封面 |
h44h-160 | 碳素铸钢 | 碳钢 | 碳素铸钢 | 不锈钢 | 铬钼钢 | 柔性石墨 |
h44h-250 | 碳钢 | |||||
h44y-200 | ||||||
h44y-250 |
h44h-160型高温旋启式止回阀重要尺寸及重量:
公称通径 dn/mm | 尺寸 /mm | 重量 /? | |||||||||||
l | d | d1 | d2 | d8 | b | f | b4 | f3 | z-фd | do | h | ||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 3 | 12 | 8 | 8-ф25 | 142 | 210 | 44.5 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 161 | 227 | 54.7 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 180 | 235 | 67.5 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 3 | 12 | 8 | 8-ф34 | 210 | 274 | 101.5 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 3 | 14 | 10 | 12-ф41 | 300 | 340 | 220.6 |
200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 3 | 17 | 11 | 12-ф48 | 375 | 374 | 404 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 3 | 23 | 14 | 16-ф54 | 480 | 505 | 1019 |
h44h-250型高温旋启式止回阀重要尺寸及重量:
公称通径 dn/mm | 尺寸 /mm | 重量 / | |||||||||||
l | d | d1 | d2 | d8 | d | f | b4 | f3 | z-фd | do | h | ||
80 | 450 | 260 | 205 | 168 | 130 | 50 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 200 | 245 | 90.6 |
100 | 520 | 300 | 240 | 200 | 160 | 58 | 3 | 12 | 8 | 8-ф34 | 225 | 280 | 139 |
h44y-200型高温旋启式止回阀重要尺寸及重量:
公称通径 dn/mm | 尺寸 /mm | 重量 / | |||||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | d | f | z-фd | d3 | h | ||
150 | 700 | 440 | 360 | 305 | 185 | 82 | 3 | 12-ф48 | 310 | 343 | 372 |
200 | 800 | 535 | 440 | - | - | - | - | 12-ф54 | - | - | - |
h44y-250型高温旋启式止回阀重要尺寸及重量:
公称通径 dn/mm | 尺寸/mm | |||
l | d | d1 | z-фd | |
65 | 400 | 260 | 203 | 8-ф30 |
80 | 450 | 290 | 230 | 8-ф34 |
100 | 520 | 360 | 292 | 8-ф41 |
150 | 700 | 440 | 360 | 12-ф48 |
200 | 800 | 535 | 440 | 12-ф54 |