产品概述:
BJ41H、BJ41W夹套保温截止阀重要用于石油、化工、冶金、制药等各类体系中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
实行标准:
设计与制造:BS1873BS5160GB12233
法兰尺寸:ANSIB16.5JB/T79GB9113
压力温度:ANSIB16.34
结构长度:ANSIB16.10BS1873GB12221
对焊连接尺寸:ANSIB16.25
检验与实验:BS6755GB/T13927
重要性能规范:
型号 | 公称压力 pn(mpa) | 试验压力ps(mpa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | 保温套压力 (mpa) | |
壳体 | 密封 | |||||
bj41w-16p.r.c | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸类 | ≤1.0 |
bj41w-25p.r.c | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸类 | ≤1.0 |
bj41w/h-16p/r/c保温截止阀重要形状尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 dn(/) | 尺寸(?) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | z-φ | h | d0 | ||
bj41w/h-16p/r/c | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 550 |
bj41w/h-25p/r/c保温截止阀重要形状尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 dn(/) | 尺寸(?) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | z-φ | h | d0 | ||
bj41wh-25prc | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 465 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 550 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 343 | 12-25 | 780 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 |
bj41w/h-40/64p/r/c保温截止阀重要形状尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 dn(?) | 尺寸(?) | ||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | z-φ | h | ||
bj41wh-40prc | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 370 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 408 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 436 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 475 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 558 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 720 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 12-30 | 800 | |
bj41wh-64prc | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-14 | 240 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20-2 | 4-18 | 280 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22-2 | 4-18 | 290 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-23 | 325 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-23 | 360 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-23 | 410 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28-3 | 8-23 | 430 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30-3 | 8-23 | 465 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32-3 | 8-25 | 537 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36-3 | 8-30 | 630 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38-3 | 8-34 | 790 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44-3 | 12-34 | 910 |