产品概述:
J61Y、J41Y高温截止阀是带散热装配的启闭装配、采用对焊体例与管道焊接,适用于高温高压场合。重要技术参数:公称压力:16、25、32MPa 适用温度:425℃ 450℃ 500℃ 540℃,重要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。
J41Y高温截止阀标准材质细表:
序号 | 零件名称 | cstoastm | astoastm | sstoastm | |
a105 | f22 | f304(l) | f316(l) | ||
1 | 阀体 | a105 | a182f22 | a182f304(l) | a182f316(l) |
2 | 阀瓣 | a276420 | a276304 | a276304(l) | a276316(l) |
3 | 阀杆 | a182f6 | a182f304 | a182f304(l) | a182f316(l) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹ptfe | ||
5 | 阀盖 | a105 | a276f304 | a276f304(l) | a276f316(l) |
6 | 螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
7 | 销钉 | a276420 | a276 304 | ||
8 | 填料压套 | a276410 | a182f304(l) | a182f316(l) | |
9 | 活节螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
10 | 填料压板 | a216wcb | a351cf8 | ||
11 | 螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
12 | 阀杆螺母 | a276410 | |||
13 | 锁紧螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
14 | 铭牌 | ss | |||
15 | 手轮 | a197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | ptfe | ||
17 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
18 | 适用温度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ |
j41y锻钢法兰截止阀重要形状连接尺寸及重量:
nps | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
l | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
h(开) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
w | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
j61y高温截止阀800lb标准材质细表:
序号 | 零件名称 | cstoastm | astoastm | sstoastm | |
a105 | f22 | f304(l) | f316(l) | ||
1 | 阀体 | a105 | a182f22 | a182f304(l) | a182f316(l) |
2 | 阀瓣 | a276420 | a276304 | a276304(l) | a276f316(l) |
3 | 阀杆 | a182f6 | a182f304 | a182f304(l) | a182f316(l) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹ptfe | ||
5 | 阀盖 | a105 | a276304 | a276304(l) | a276f316(l) |
6 | 螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
7 | 销钉 | a276420 | a276 304 | ||
8 | 填料压套 | a276410 | a182f304(l) | a182f316(l) | |
9 | 活节螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
10 | 填料压板 | a216wcb | a351cf8 | ||
11 | 螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
12 | 阀杆螺母 | a276420 | |||
13 | 锁紧螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
14 | 铭牌 | ss | |||
15 | 手轮 | a197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | ptfe | ||
17 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |
18 | 适用温度 | ?29℃~425℃ | ?29℃~550℃ | ?29℃~200℃ |
j61y高温截止阀重要形状连接尺寸及重量:
nps | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
l | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
h(开) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
w | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 |