产品概述:
Q941F、Q947F电动美标球阀的重要特点是自己结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状况,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和自然气等一样平常工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是团体的,也可以是组合式的。
结构特点:
1、在阀门全开、全关位置设有锁定孔,防止非工作人员误操作。
2、在阀杆下部设置台阶,不至于阀门内压非常升高脱出阀杆。
3、在球体与阀座间设置耐火密封环,阀座烧损后,仍具有密封作用。
4、开关敏捷、启闭天真,寿命长,安全可靠。
5、气动、电动球阀可远距离集中控制,且能知足计算机程控之必要。
工作原理:
电动球阀它具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中重要用来做电动球阀切断、分配和改变介质的流动方向,它只必要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭精密。球阀最适宜做开关、切断阀使用,但迩来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用,如V型球阀。
技术规范:
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | bs5351 | ap16d | ansi b16.34 |
法兰连接结构长度 | jis b2002 | ap16d | ansi b16.10 |
结构长度(焊接) | - | ap16d | ansi b16.10 |
连接法兰 | jis b2212 b2214 | ansi b16.5、b16.47 | |
对焊端 | - | ansi b16.25 | |
试验和检验 | jis b2003 | ap16d | ap1598 |
性能规范:
公称压力(pn) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
壳体试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封试验(液) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 |
密封试验(气) | 0.5~0.7 | |||
适用介质 | 水、油品、蒸气硝酸类醋酸类 | |||
适用温度 | ≤200℃ |
重要零件材料:
名称 | wcb类 | cf8类 | cf3类 | cf8m类 | cf3m类 | |
阀体左体 | a216-wcb | a315-cf8 | a35-cf3 | a351-cf8m | a351-cf3m | |
球体 | b2-b8 | a105-1025 | a182-f304l | a182-f304l | a132-f316 | a182-f316l |
b8以上 | a216-wcb | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf8m | a351-cf3m | |
阀杆 | a182-f6a | a182-f304 | a182-f304l | a182-f336 | a182-f316l | |
阀座 | ptfe/加强ptfe/nylin ptfe/reinforced ptfe/nyion | |||||
阀座支承圈 | a105-1025 | a182-f304 | a182-f304l | a182-f316 | a182-f316l | |
弹簧 | 3yc-7/17-49h | |||||
o形圈 | nbr | 氟橡胶 | ||||
螺柱 | a193-b7 | a193-b8 | ||||
螺母 | a194-2h | a194-8 |
150lb重要形状尺寸和连接尺寸:
公称通径nps | 单位 | l | d | t | g | c | n-φd | w | h | |
1/2" | dn15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | dn20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | dn25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | dn40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | dn50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | dn65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.5. | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | dn80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | dn100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | dn150 | mm | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
in | 15.5 | 10.98 | 1.02 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
8" | dn200 | mm | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
in | 18.00 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 44.10 | 14.72 | ||
10" | dn250 | mm | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
in | 20.98 | 16 | 1.2 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
12" | dn300 | mm | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
in | 24 | 19 | 1.26 | 15 | 17 | 12-1 | 55.12 | 16.22 |
300lb重要形状尺寸和连接尺寸:
公称通径nps | 单位 | l | d | t | g | c | n-φd | w | h | |
1/2" | dn15 | mm | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4" | dn20 | mm | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.53 | 29.9 | ||
1" | dn25 | mm | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.9 | 3.62 | ||
11/2" | dn40 | mm | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 7.87 | 4.84 | ||
2" | dn50 | mm | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
21/2" | dn65 | mm | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 12.6 | 6.45 | ||
3" | dn80 | mm | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 12.6 | 6.8 | ||
4" | dn100 | mm | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 17.72 | 8.26 | ||
6" | dn150 | mm | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 44.10 | 13.23 | ||
8" | dn200 | mm | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 |
in | 19.76 | 15 | 16.5 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 55.12 | 15.16 | ||
10" | dn250 | mm | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 |
in | 22.36 | 17.50 | 1.89 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 55.12 | 14.56 |