法兰连接球阀概述:
铸钢法兰球阀用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、自然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
设计标准:
设计与制造按GB/T12237
结构长度按GB/T12221
法兰连接尺寸按JB/T79
检验按JB/T9092
试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
介质 | 水 | 气 | |||
单位 | mpa | mpa | mpa | mpa | |
公称压力pn(mpa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
重要零件材料:
名称 | 材料 | ||||||||
阀体 /阀盖 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m | wcb | lcb | wc6 | wc9 | c5 |
球体 | cf8 | cf3 | cf8m | cf3m | wcb hcr | cf8 | cf8 | cf8 | cf8 |
阀杆 | f304 | f304l | f316 | f316l | 2c13 | f304 | f304 | f304 | f304 |
阀座 | ptfe/ppl | ||||||||
填料 /垫片 | ptfe/ppl | 石墨 | |||||||
螺栓 | 不锈钢 | 35crmoa | |||||||
螺母 | 不锈钢 | 45、35crmoa | |||||||
手柄 | 铸钢 |
1.6mpa重要连接尺寸:
型号 | 公称通径 dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | z-φd | h | w | ||
q41f-16c q341f-16c q641f-16c q941f-16c | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-φ14 | 75 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 85 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 95 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-φ18 | 105 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-φ18 | 115 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-φ18 | 145 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-φ18 | 160 | 310 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-φ18 | 185 | 330 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-φ18 | 215 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-φ23 | 300 | 1000 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-φ25 | 380 | 1200 |
2.5mpa重要连接尺寸:
型号 | 公称通径 dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | z-φd | h | w | ||
q41f-25c q341f-25c q641f-25c q941f-25c | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-φ14 | 65 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-φ14 | 75 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-φ14 | 85 | 150 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-φ18 | 95 | 190 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | 105 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-φ18 | 115 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-φ18 | 145 | 280 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-φ18 | 160 | 310 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-φ23 | 185 | 330 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-φ25 | 215 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-φ25 | 245 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-φ25 | 300 | 1000 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-φ30 | 380 | 1200 |
4.0mpa重要连接尺寸:
型号 | 公称通径 dn(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b-f | z-φd | h | w | ||
q41f-40c q341f-40c q641f-40c q941f-40c | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-φ14 | 70 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-φ14 | 80 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-φ14 | 90 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-φ18 | 100 | 190 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-φ18 | 110 | 230 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-φ18 | 120 | 240 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-φ18 | 150 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-φ18 | 170 | 310 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-φ23 | 190 | 330 | |
125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-φ25 | 220 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-φ25 | 250 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-φ30 | 390 | 1200 |
6.4mpa重要连接尺寸:
型号 type | 公称通径 dn(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b-f | z-φd | h | w | ||
q41f-64c q341f-64c q641f-64c q941f-64c | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4-φ14 | 75 | 115 |
20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-φ18 | 85 | 130 | |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-φ18 | 95 | 150 | |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-φ23 | 105 | 190 | |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-φ23 | 120 | 230 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-φ23 | 130 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-φ23 | 160 | 280 | |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-φ23 | 180 | 310 | |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-φ25 | 200 | 330 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-φ30 | 230 | 600 | |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-φ34 | 260 | 800 | |
200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-φ34 | 400 | 1200 |