进口电动三片式法兰球阀描述--
ALSO电动三片式法兰球阀由回转型角行程电动执行器和三片式法兰球阀组成,属旋转类型高性能开关阀,接受工业自动化控制仪表来源的电流信号或电压信号的输入输出,可实现对工艺管路中流体介质的二位开关控制,通常用于管道介质的远程控制,是对阀门实现远控、集控和自控必不可少的驱动装置。
进口电动三片式法兰球阀技术参数--
公称通径 | 15~100mm |
---|---|
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0MPa |
阀体材质 | 碳钢、304、316、316L |
球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
阀杆材质 | 304/316/316L不锈钢 |
阀座密封 | PTFE |
温 度 | PTFE≤150℃ |
连接型式 | 法兰式 |
适用介质 | 水、气体、油品等 |
特 点 | 密封好、使用寿命长 |
球阀结构特征--
1.浮动式结构,阀体材质铸钢或不锈钢
2.电动三片式法兰球阀阀体铸造先进的硅熔胶工艺,结构合理、造型美观。
3.阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。
4.阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。
5.驱动方式:手动、电动、气动可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作。
6.三片式电动法兰球阀适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~250℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。
进口电动三片式法兰球阀电装性能特点--
电压:AC220/380/110V、DC24V等;
开关型、调节型(4-20mA);
普通或防爆要求;
开关机械限位,开关位置可微调;
可手动操作;
可视指示器;
执行器类别 | JO系列执行器参数 | 3610R系列执行器参数 | HQ系列执行器参数 |
---|---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 | ||
采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特 |
进口电动三片式法兰球阀典型应用--
三片式法兰球阀广泛应用于天然气、油品、化工、冶金、造纸、电力、矿业、印染、生物制药,日用化工,食品饮料,水处理及空气处理等,行业的流体自动控制或调节控制。
进口电动三片式法兰球阀外形尺寸--
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
H | 250 | 250 | 255 | 260 | 280 | 300 | 340 | 350 | 370 |
A | 161 | 161 | 161 | 161 | 188 | 188 | 268 | 268 | 268 |
n-d | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
联系电话
微信扫一扫