进口天然气球阀
描述--
ALSO天然气专用球阀是液化石油气、燃气管道流体控制通用设备,浮动双阀座,密封设计是采用独特的两道软密封及金属密封形成三次密封,保证了可靠的密封,开关扭矩轻,易操作
进口天然气球阀
结构--
1.防火结构:根据用户的需要,球阀可设计成耐火结构,当万一发生火灾而使密封圈烧损时,球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构,有效阻止介质的扩散,防止火灾扩大
2.防静电结构:根据用户的需要,球阀可设计成防静电结构,即在球体与阀杆之间设置导电弹簧,使阀门在开启过程中产生的静电能通过所设置的静电通道传入管路导入地下,达到清除静电的目的,避免静电打火点燃介质,确保系统安全。
进口天然气球阀
特点--
1、球阀通道平整光滑便于管道扫线清洗,可以输送浆液及固体颗粒等介质;
2、采用PTFE(特氟隆)等材料作为密封,具有良好润滑性和弹性,与球体摩擦系小,使用寿命长.
3、启闭迅速,启闭时只需把球体转动90°,方便而迅速.
4、球阀的流体阻力小,全开时球体通道、阀体通道和连接管道的截面积相等,并且成直线想通,介质流过球阀,相当于流过一段直通的管子,在各类阀门中球阀的流体阻力最小.
进口天然气球阀 零件材料--
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
阀座 | PTFE、PPL、尼龙 | PTFE、PPL、尼龙 | PTFE、PPL、尼龙 | PTFE、PPL、尼龙 |
球体 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13、304 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高温填料、金属石墨缠绕垫片 |
进口天然气球阀 性能规范--
压力等级 | 试验压力(MPa) | |
---|---|---|
公称压力(PN) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.75 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
6.4 | 9.60 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 |
进口天然气球阀
典型应用--
在石油、天然气等长输管线及石化、医药、城建、加油站、暖通、液化气站等领域应用十分广泛。
进口天然气球阀 外形尺寸--
PN1.6MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN2.5MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN4.0MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN6.4MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
联系电话
微信扫一扫