进口蒸汽止回阀描述--
ALSO蒸汽止回阀是指用在蒸汽管道上的止回阀,衬套耐磨性能好,摩擦系数小,启闭件靠蒸汽或者冷凝水流动和力量自行开启或关闭,以防止蒸汽或者冷凝水倒流的阀门,动作灵活可靠,密封性能优良。
进口蒸汽止回阀工作原理--
蒸汽止回阀由阀体、阀盖、阀板等组成,介质由一端进入使阀板升高,介质流通;当介质压力消失或出口压力大于进口压力时,阀板自行下降关闭通道,起止回作用。
进口蒸汽止回阀性能规范--
公称压力(MPa) nominalpressure |
壳体试验压力(MPa) shelltest |
密封试验压力(MPa) sealingtest |
适用温度(℃) suitabletemp |
适用介质 suitablemadium |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc |
进口蒸汽止回阀设计特点--
1.合理的结构,无需附加任何驱动附件也能自动阻止流体倒流;
2.关闭扭力小,密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长
3.阀瓣限位装置,防止阀瓣打开位置过高而无法关闭。
4.阀瓣采取全数控加工,阀体采用精密铸造,外表经过二次抛丸处理,外观细腻
5.耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好;
6.阀瓣关闭快速,水锤压力小
7.阀瓣行程短、关阀冲击力小
8.水平或垂直管道均可使用,安装方便
9.在使用过程中遇到温差幅度变化环境下,能自然达到化学处理性能;
10.实心销轴安装精确,强度高,保证了阀门的使用性能和使用寿命
11.摇杆具有足够的强度,关闭时有足够的自由度以利于阀瓣关闭。
进口蒸汽止回阀零件材料--
序号NO. | 名称partname | 材质material |
1 | 阀体body | GS-C25、CF8、CF3 |
2 | 阀瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
3 | 金属垫片Metalspiralwoundgasket | 石棉+不锈钢 Asbestos+stainlesssteel、PTFE |
4 | 阀盖bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
5 | 六角螺母Hexagonnut | ASTMA1932H、A193-8、A193-8M |
6 | 双头螺栓bolt | ASTMA193B7、A193-B8、A193-B8M |
进口蒸汽止回阀外形尺寸--
压力等级 pressure |
PN16 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 10.3 | 15.2 | 20.4 | 31 | 49 | 69 | 132 | 198 | 278 |
压力等级 pressure |
PN25 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6 | 8 | 11 | 16 | 21 | 32 | 51 | 70 | 136 | 318 | 330 |
压力等级 pressure |
PN40 | |||||||||||||
口径size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | 130 | 155 | 165 | 215 | 285 | 325 | 365 |
Kv | 5.7 | 7.8 | 11.8 | 17.9 | 27.9 | 48.5 | 77.6 | 109 | 168 | 251 | 389 | 664 | 1017 | 1446 |
重量(kg)Weight | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 7.1 | 10.4 | 12.7 | 22.5 | 28 | 40 | 64 | 90 | 170 | 240 | 370 |
联系电话
微信扫一扫