进口衬胶止回阀描述--
ALSO衬胶止回阀将内壁衬里橡胶,是耐弱腐蚀性及非腐蚀性介质自动工作的一种单向阀门,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开,介质接通;流体反方向流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。
进口衬胶止回阀产品特点--
1.靠背全部硫化橡胶,并可根据介质的不同,硫化不同的橡胶,大大提高了阀门的耐腐蚀性和寿命
2.密封带:采用线密封,提高了密封的可靠性,实现零泄漏。
3.阀体采用定位阀孔,使阀门安装时定位精度高,安装方便。
4.结构性能安全可靠,关闭速度快,适用介质范围广。
进口衬胶止回阀测试--
衬里层:电火花检测 实验与检验按:GB/T 13927标准 公称压力:PN(MPa) 阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
材料:阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢
衬里:橡胶 阀瓣:碳钢完全包覆橡胶
进口衬胶止回阀典型应用--
进口衬胶止回阀适用于高层建筑给水管网、电厂脱硫、有一定化学腐蚀性介质管网及污水管网。
进口衬胶止回阀外形尺寸--
升降式衬胶止回阀
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-13.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-13.5 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-13.5 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-17.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-17.5 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-17.5 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-17.5 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-17.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-17.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-17.5 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | ||
200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 | ||
250 | 730 | 395 | 350 | 10/2-22 10/2-22 | ||
300 | 850 | 445 | 400 |
旋启式衬胶止回阀
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | B | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.0 | 1.0 | 160 | 105 | 75 | 4-14 | 128 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 128 | 4.5 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 7 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 160 | 8 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 178 | 10 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 205 | 18 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 4-18 | 230 | 24 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 255 | 30.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3605 | 47.5 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 8-22 | 345 | 63.5 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 500 | 340 | 295 | 8-22 | 415 | 96.5 |
250 | 0.4 | 550 | 395 | 350 | 12-22 | 495 | 144 | |
300 | 620 | 445 | 400 | 12-22 | 540 | 224 | ||
350 | 698 | 505 | 460 | 16-22 | 620 | |||
400 | 787 | 565 | 515 | 16-22 | 680 |
立式和浮球式衬胶止回阀
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | W(kg) |
PN1.0(MPa) | ||||||||||
25 | 1 | 152 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 135 | 6.8 |
40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 170 | 11.5 |
50 | 2 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ8 | 190 | 15 |
65 | 2 1/2 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 210 | 20 |
80 | 3 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 235 | 23 |
100 | 4 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 44 |
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 440 | 95 |
联系电话
微信扫一扫