服务热线021-34613198
产品简介
产品概述:
Q41F-150Lb、Q41F-300Lb、Q41F-600Lb、Q41F-900Lb美标碳钢球阀球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 美标碳钢球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。聚多年球阀制造经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。开关无误的手柄:采用扁头阀杆,与手柄的连接不会错位,从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。锁紧装置:为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置。阀杆防飞结构:阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。
产品用途及特点:
美标球阀主要适用于化工、冶金、石油、制药等行业的各种高压介质输送管道中,适用温度:-196~450℃;驱动方式:手动、气动、电动、液动、涡轮动等;公称通径:1/2"~12";压力:150Lb~1500Lb;适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀介质。
1、流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。
2、结构简单、体积小、重量轻。
3、紧密可靠。它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4、操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5、维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6、在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7、适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
8、由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中
产品技术参数:
公称压力PN(Lb) | 强度试验 |
水密封试验 |
气密封试验 |
|||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
产品零部件材料:
名称 | WCB类 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
阀体、左体 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球体 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
阀杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
阀座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
弹簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡胶 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
产品尺寸图纸:
产品外形及连接尺寸:
口径(mm) | Q41F-150Lb | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |
15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 68 | 115 |
20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 75 | 130 |
25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 85 | 150 |
32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 96 | 190 |
40 | 165 | 127 | 98.5 | 73.2 | 15 | 4-Φ15 | 107 | 230 |
50 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 118 | 240 |
65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 145 | 280 |
80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 160 | 310 |
100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 185 | 330 |
125 | 356 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 230 | 600 |
150 | 394 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 260 | 800 |
200 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 310 | 1000 |
250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 350 | 1200 |
口径(mm) | Q41F-300Lb | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |
15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 72 | 115 |
20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 75 | 130 |
25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 85 | 150 |
32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-Φ19 | 95 | 180 |
40 | 190 | 156 | 114.3 | 73.2 | 21 | 4-Φ22 | 110 | 230 |
50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 120 | 240 |
65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 8-Φ22 | 150 | 280 |
80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 165 | 310 |
100 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 190 | 330 |
125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 240 | 600 |
150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 270 | 800 |
200 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 315 | 1000 |
250 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 380 | 1200 |
口径(mm) | Q41F-600Lb | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |
15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 88 | 115 |
20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 98 | 130 |
25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 105 | 150 |
40 | 241 | 156 | 114.3 | 73.2 | 23 | 4-Φ22 | 135 | 180 |
50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 155 | 240 |
80 | 356 | 210 | 168.2 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 175 | 280 |
100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 210 | 330 |
150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 340 | 800 |
200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 400 | 1000 |
250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 440 | 1200 |
15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 88 | 115 |
20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 98 | 130 |
25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 105 | 150 |
联系电话
微信扫一扫